一產品概述
YSB8000行動式SF6氣體成像儀能夠在安全距離以外檢測洩漏•╃☁▩₪,大大保證了操作人員的安全•╃☁▩₪,此外•╃☁▩₪,其還能夠對部分危害環境的氣體進行跟蹤•╃☁▩₪,具有環保效益▩✘╃₪│。
採用製冷式量子阱紅外探測器•╃☁▩₪,能夠以成像方式準確找到SF6洩漏點
二技術引數
型號 | YSB8000行動式SF6氣體成像儀 | |
應用領域 | 電力•☁₪₪、化工•☁₪₪、政府 | |
主要探測氣體 | SF6氣體•☁₪₪、氨氣 | |
探測器效能 | 型別 | 焦平面•☁₪₪、製冷型量子阱探測器 |
畫素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長範圍 | 9.8~11.2μm | |
熱靈敏度 | 25mK | |
探測SF6氣體靈敏度 | ≤0.001ml/s | |
鏡頭 | 視場角/焦距 | 10°× 7.5°/55mm |
最小成像距離 | 2m | |
空間解析度 | 0.55mrad | |
聚焦 | 自動/電動/手動 | |
成像效能 | 液晶顯示屏 | 高畫質晰5.0" 彩色數字式液晶顯示屏, 可旋轉, 800×480 |
內建可見光相機 | 500萬畫素, 自動對焦, 1個LED補光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數 | 1~8X電子變焦 | |
調色盤 | 12種可選(包括鐵紅•☁₪₪、彩虹•☁₪₪、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動/手動 | |
測量 | 測溫範圍 | -20℃~+500℃ |
測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數範圍), 取大值 | |
測量模式 | 10個可移動點, 5個可移動區域(最高溫•☁₪₪、低溫捕捉•☁₪₪、平均溫度測量), 可移動線測溫, 等溫分析, 溫差測量 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調, 或透過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離•☁₪₪、相對溼度•☁₪₪、環境溫度) | |
功能設定 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K, 語言 | |
影象儲存 | 儲存卡 | 8G SD卡(可擴充套件到32G) |
影片匯出 | 讀卡器•☁₪₪、USB•☁₪₪、WIFI | |
儲存方式 | 自動/手動單幀影象或動態錄影 | |
單幀紅外影象格式 | JPEG格式, 帶14位測量資料影象 | |
單幀可見光影象格式 | 單幀, JPEG格式 | |
影片儲存方式 | 高畫質影像以H.264儲存在記憶卡里, 每段最高可達1h | |
語音註釋 | 40s語音記錄, 隨影象一同儲存 | |
定時儲存 | 每10s~24h | |
鐳射指示器 | 鐳射分類 | 二級 |
鐳射功率 | 1mW | |
鐳射波長 | 635nm 紅色 | |
介面 | 電源介面 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
影片輸出 | CVBS | |
音訊輸出 | 有 | |
三腳架介面 | 1/4" -20 | |
電源系統 | 電池型別 | 鋰電池, 可充電 |
工作時間 | 2h連續(常溫) | |
外接電源 | DC: 12V | |
充電型別 | 智慧充電器充電或隨機(AC電源介面卡或12V車載電源)充電 | |
省電模式 | 有 | |
三技術特點
製冷型量子阱探測器, 靈敏度≤0.025℃ |
被動紅外成像, 無需特定背景, 無需輔助光源 |
可以SF6氣體成像檢漏, 又可以紅外測溫 |
SF6氣體探測靈敏度≤0.001ml/s |
圖片•☁₪₪、影片直接儲存在SD卡中 |
可見光畫素500萬 |
體積較小•☁₪₪、重量僅2.4kg |
堅固耐用, 智慧化操作 |